TECNOPIRO – Horno eléctrico de cámara con vagonetas
Horno eléctrico de cámara con vagonetas para cerámica y vidrio pensado para empresas con una mediana o gran producción en función de la capacidad escogida.
Resistencias al aire distribuidas en 5 caras del horno, este sistema de montaje permite trabajar de forma constante incluso a altas temperaturas con excelentes resultados. La calidad y espesor de su aislamiento permiten optimizar el consumo energético. Sistema de carga mediante vagoneta.
El modelo SM se fabrica con 2 acabados y 2 temperaturas diferentes.
SMR – refractario. Temperatura máxima 1100ºC y 1320ºC
SMF – fibra. Temperatura máxima 1100ºC y 1320ºC
Sistema de seguridad: Normativa CE. Sistema de desconexión automática al abrir la puerta. Pirometría de seguridad y doble contactor.
- CERÁMICA: Cocción de bizcocho, porcelana, refractario, esmaltes, calcas, …
- VIDRIO: Decoración con esmaltes, calcas, oro, …
Cuadro de control. Microprocesador HC500
- Totalmente automático, con 30 programas en memoria de 30 segmentos cada uno.
- Paro automático al final de la cocción.
- Puesta en marcha retardada.
- Visualización del consumo total de la cocción.
- Facilidad de uso.
CÁMARA DE CALEFACCIÓN
Mod. SMF en el revestimiento interior se utiliza fibra cerámica de 1400ºC. Las prestaciones técnicas de la fibra permiten un menor consumo de potencia y mayor velocidad de calentamiento y enfriamiento. Perfecto para producir diariamente.
Mod. SMR la cámara de calefacción se monta con ladrillo refractario de baja densidad de 1300ºC. En los puntos de mayor desgaste se utilizan ladrillos densos de 1400ºC. El ladrillo refractario es un material que destaca por su robustez y durabilidad.
Modelo1 | Tmáx | Medidas interiores en mm | Volumen | Medidas exteriores en mm | Potencia | Nº VAGONETAS | ||||
ºC | ancho | fondo | alto | L | ANCHO | FONDO | ALTO | kW | ||
SMF-500 | 1100 | 500 | 840 | 800 | 500 | 1780 | 1580 | 1920 | 20 | 1+1 |
SMF-500 | 1320 | 500 | 840 | 800 | 500 | 1780 | 1580 | 1920 | 28 | 1+1 |
SMR-500 | 1100 | 500 | 840 | 800 | 500 | 1780 | 1580 | 1920 | 25 | 1+1 |
SMR-500 | 1280 | 500 | 840 | 800 | 500 | 1780 | 1580 | 1920 | 30 | 1+1 |
SMR-500 | 1300 | 500 | 840 | 800 | 500 | 1780 | 1580 | 1920 | 35 | 1+1 |
SMF-1000 | 1100 | 900 | 1240 | 900 | 1000 | 1880 | 1980 | 2020 | 35 | 1+1 |
SMF-1000 | 1320 | 900 | 1240 | 900 | 1000 | 1880 | 1980 | 2020 | 45 | 1+1 |
SMR-1000 | 1100 | 900 | 1240 | 900 | 1000 | 1880 | 1980 | 2020 | 40 | 1+1 |
SMR-1000 | 1280 | 900 | 1240 | 900 | 1000 | 1880 | 1980 | 2020 | 55 | 1+1 |
SMR-1000 | 1300 | 900 | 1240 | 900 | 1000 | 1880 | 1980 | 2020 | 60 | 1+1 |
SMF-1500 | 1100 | 900 | 1400 | 1200 | 1500 | 1880 | 2140 | 2320 | 45 | 1+1 |
SMF-1500 | 1320 | 900 | 1400 | 1200 | 1500 | 1880 | 2140 | 2320 | 60 | 1+1 |
SMR-1500 | 1100 | 900 | 1400 | 1200 | 1500 | 1880 | 2140 | 2320 | 55 | 1+1 |
SMR-1500 | 1280 | 900 | 1400 | 1200 | 1500 | 1880 | 2140 | 2320 | 70 | 1+1 |
SMR-1500 | 1320 | 900 | 1400 | 1200 | 1500 | 1880 | 2140 | 2320 | 78 | 1+1 |
SMF-2000 | 1100 | 900 | 1900 | 1200 | 2000 | 1880 | 2640 | 2320 | 55 | 1+1 |
SMF-2000 | 1320 | 900 | 1900 | 1200 | 2000 | 1880 | 2640 | 2320 | 72 | 1+1 |
SMR-2000 | 1100 | 900 | 1900 | 1200 | 2000 | 1880 | 2640 | 2320 | 75 | 1+1 |
SMR-2000 | 1280 | 900 | 1900 | 1200 | 2000 | 1880 | 2640 | 2320 | 85 | 1+1 |
SMR-2000 | 1300 | 900 | 1900 | 1200 | 2000 | 1880 | 2640 | 2320 | 93 | 1+1 |
SMF-3000 | 1100 | 1000 | 2500 | 1200 | 3000 | 1980 | 3240 | 2320 | 75 | 2+2 |
SMF-3000 | 1320 | 1000 | 2500 | 1200 | 3000 | 1980 | 3240 | 2320 | 95 | 2+2 |
SMR-3000 | 1100 | 1000 | 2500 | 1200 | 3000 | 1980 | 3240 | 2320 | 90 | 2+2 |
SMR-3000 | 1280 | 1000 | 2500 | 1200 | 3000 | 1980 | 3240 | 2320 | 110 | 2+2 |
SMR-3000 | 1300 | 1000 | 2500 | 1200 | 3000 | 1980 | 3240 | 2320 | 120 | 2+2 |
SMF-4000 | 1100 | 1000 | 3070 | 1300 | 4000 | 1980 | 3810 | 2420 | 100 | 2+2 |
SMF-4000 | 1320 | 1000 | 3070 | 1300 | 4000 | 1980 | 3810 | 2420 | 150 | 2+2 |
SMR-4000 | 1100 | 1000 | 3070 | 1300 | 4000 | 1980 | 3810 | 2420 | 105 | 2+2 |
SMR-4000 | 1280 | 1000 | 3070 | 1300 | 4000 | 1980 | 3810 | 2420 | 130 | 2+2 |
SMR-4000 | 1300 | 1000 | 3070 | 1300 | 4000 | 1980 | 3810 | 2420 | 145 | 2+2 |
SMF-5000 | 1100 | 1100 | 3500 | 1300 | 5000 | 2080 | 4240 | 2420 | 120 | 2+2 |
SMF-5000 | 1320 | 1100 | 3500 | 1300 | 5000 | 2080 | 4240 | 2420 | 145 | 2+2 |
1SMF: Fabricado con fibra cerámica - SMR: Fabricado con ladrillo refractario de baja densidad. |