TECNOPIRO – Hornos eléctricos de cámara
Horno eléctrico para cerámica y vidrio pensado para empresas con una mediana o gran producción en función de la capacidad escogida.
Resistencias al aire distribuidas en 5 caras del horno, este sistema de montaje permite trabajar de forma constante incluso a altas temperaturas con excelentes resultados. La calidad y espesor de su aislamiento permiten optimizar el consumo energético.
El modelo de horno eléctrico para cerámica y vidrio HC se fabrica con 2 acabados y 2 temperaturas diferentes.
HCR – refractario. Temperatura máxima 1100ºC y 1320ºC
HCF – fibra. Temperatura máxima 1100ºC y 1320ºC
Sistema de seguridad: Normativa CE. Sistema de desconexión automática al abrir la puerta. Pirometría de seguridad y doble contactor.
- CERÁMICA: Cocción de bizcocho, porcelana, refractario, esmaltes, calcas, …
- VIDRIO: Decoración con esmaltes, calcas, oro, …
CÁMARA DE CALEFACCIÓN
Mod. SMF en el revestimiento interior se utiliza fibra cerámica de 1400ºC. Las prestaciones técnicas de la fibra permiten un menor consumo de potencia y mayor velocidad de calentamiento y enfriamiento. Perfecto para producir diariamente.
Mod. SMR la cámara de calefacción se monta con ladrillo refractario de baja densidad de 1300ºC. En los puntos de mayor desgaste se utilizan ladrillos densos de 1400ºC. El ladrillo refractario es un material que destaca por su robustez y durabilidad.
Modelo1 | Tmáx | Medidas interiores en mm | Volumen | Medidas exteriores en mm | Potencia | ||||
ºC | ancho | fondo | alto | L | ANCHO | FONDO | ALTO | kW | |
HCF-500 | 1100 | 850 | 850 | 700 | 500 | 1780 | 1555 | 1880 | 18 |
HCF-500 | 1320 | 850 | 850 | 700 | 500 | 1780 | 1555 | 1880 | 22 |
HCR-500 | 1100 | 850 | 850 | 700 | 500 | 1780 | 1555 | 1880 | 22 |
HCR-500 | 1300 | 850 | 850 | 700 | 500 | 1780 | 1555 | 1880 | 30 |
HCF-750 | 1100 | 850 | 950 | 930 | 750 | 1780 | 1655 | 2110 | 25 |
HCF-750 | 1320 | 850 | 950 | 930 | 750 | 1780 | 1655 | 2110 | 30 |
HCR-750 | 1100 | 850 | 950 | 930 | 750 | 1780 | 1655 | 2110 | 30 |
HCR-750 | 1300 | 850 | 950 | 930 | 750 | 1780 | 1655 | 2110 | 40 |
HCF-1000 | 1100 | 850 | 950 | 1240 | 1000 | 1780 | 1655 | 2100 | 32 |
HCF-1000 | 1320 | 850 | 950 | 1240 | 1000 | 1780 | 1655 | 2100 | 40 |
HCR-1000 | 1100 | 850 | 950 | 1240 | 1000 | 1780 | 1655 | 2100 | 36 |
HCR-1000 | 1300 | 850 | 950 | 1240 | 1000 | 1780 | 1655 | 2100 | 51 |
HCF-1500 | 1100 | 950 | 1050 | 1500 | 1500 | 1880 | 1755 | 2360 | 40 |
HCF-1500 | 1320 | 950 | 1050 | 1500 | 1500 | 1880 | 1755 | 2360 | 50 |
HCR-1500 | 1100 | 950 | 1050 | 1500 | 1500 | 1880 | 1755 | 2360 | 48 |
HCR-1500 | 1300 | 950 | 1050 | 1500 | 1500 | 1880 | 1755 | 2360 | 70 |
HCF-2000 | 1100 | 1050 | 1270 | 1500 | 2000 | 1980 | 1975 | 2360 | 50 |
HCF-2000 | 1320 | 1050 | 1270 | 1500 | 2000 | 1980 | 1975 | 2360 | 65 |
HCR-2000 | 1100 | 1050 | 1270 | 1500 | 2000 | 1980 | 1975 | 2360 | 65 |
HCR-2000 | 1300 | 1050 | 1270 | 1500 | 2000 | 1980 | 1975 | 2360 | 85 |
1HCF: Fabricado con fibra cerámica - HCR: Fabricado con ladrillo refractario de baja densidad. |